IOAI 2026 — Astana, Kazajistán 🇰🇿
3ª edición · 2–8 de agosto de 2026 · 440 concursantes en el ranking individual + 26 en GAITE
Salto de escala y de dureza. Anunciada primero para Abu Dhabi y trasladada a Kazajistán en marzo de 2026. Bajo patrocinio de UNESCO. Novedad: AI Model Track, laboratorios de IA compitiendo con agentes autónomos sobre las mismas tareas, en un ranking aparte. GAITE usó exactamente las mismas 6 tareas, con pistas por tarea.
Sobre las cifras de participación
El README del repo oficial dice 462 concursantes de 103 delegaciones; la tabla de resultados publica 440 filas en el ranking individual y 26 en GAITE (440 + 26 = 466). El vault usa las 440 del ranking individual, que es lo que se puede contar.
🔗 Oficial
- 🌐 Página de la edición
- 📦 Repositorio oficial de tareas (CC BY 4.0)
- 📜 Reglas del concurso
- 📘 Syllabus del año
- 🏅 Resultados y ranking
Tareas
At-home
| Tarea | Temas | Rendimiento observado |
|---|---|---|
| Operation Night Watch | NLP y Audio, Deep Learning, Metodología y Datos | ⚪ sin datos |
| Robot Delivery Academy | Deep Learning, ML Clásico, Metodología y Datos | ⚪ sin datos |
| The Analytical Language of John Wilkins | Interactivos, NLP y Audio, ML Clásico | ⚪ sin datos |
Día 1
| Tarea | Temas | Rendimiento observado |
|---|---|---|
| Find the Order | NLP y Audio, Series de Tiempo y Señales, Deep Learning | 🔴 media <12 (media 9.72; n=440) |
| Robot Chasing | Deep Learning, NLP y Audio, Metodología y Datos | 🔴 media <12 (media 11.98; n=440) |
| Potato | Interactivos, NLP y Audio, ML Clásico | 🔴 media <12 (media 8.19; n=440) |
Día 2
| Tarea | Temas | Rendimiento observado |
|---|---|---|
| Double Agent Dilemma | Adversarial y Robustez, Computer Vision, Deep Learning | 🟠 media ≥12 (media 20.32; n=440) |
| Ghost of the Machine | NLP y Audio, Metodología y Datos, Adversarial y Robustez | 🔴 media <12 (media 8.7; n=440) |
| IOAI Field | Deep Learning, Fundamentos Matemáticos | 🟠 media ≥12 (media 15.52; n=440) |
🏅 Cortes de medalla
440 concursantes en el ranking individual · máximo alcanzado 428.4866 de 600 posibles (6 tareas × 100). Las medallas se reparten por ranking, no por puntaje fijo: los cortes cambian cada año.
| Medalla | Corte | Nº | Puestos |
|---|---|---|---|
| 🥇 Oro | ≥ 222.5052 | 37 | 1–37 |
| 🥈 Plata | ≥ 104.6378 | 73 | 38–110 |
| 🥉 Bronce | ≥ 42.8335 | 110 | 111–220 |
Menciones honrosas: 62. El menor total observado entre quienes la recibieron fue 7.8988, pero no es un umbral de adjudicación. Consulta la regla por jornada de esa edición y Protocolo de simulacro.
📊 Rendimiento observado por tarea
Puntajes ya normalizados (0–100). Un cero no distingue falta de intento, fallo de ejecución o resultado insuficiente. Las cohortes, rondas y tamaños distintos no son directamente comparables. Elige práctica también por prerrequisitos y preparación.
| Tarea | Ronda | n | Media | Mediana | Máx | %=0 | %≥50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Agent Dilemma | Día 2 | 440 | 20.32 | 9.47 | 100.0 | 36% | 15% |
| IOAI Field | Día 2 | 440 | 15.52 | 14.22 | 100.0 | 26% | 1% |
| Robot Chasing | Día 1 | 440 | 11.98 | 0.0 | 86.2 | 60% | 6% |
| Find the Order | Día 1 | 440 | 9.72 | 0.0 | 93.77 | 70% | 9% |
| Ghost of the Machine | Día 2 | 440 | 8.7 | 0.0 | 100.0 | 54% | 7% |
| Potato | Día 1 | 440 | 8.19 | 0.0 | 85.51 | 66% | 5% |
🏆 Podio
- 1º Artem Gorokhov 🇷🇺 — 428.49
- 2º Dauzhan Beketov 🇰🇿 — 405.58
- 3º Shao Zixi 🇨🇳 — 375.45
🎪 Las otras pistas
GAITE (26 participantes, mismas 6 tareas con pistas): 1º y 2º Togo · 3º Puerto Rico. Novedad de la edición: el AI Model Track, con laboratorios de IA compitiendo mediante agentes autónomos sobre las mismas tareas y ranking aparte (repo).
🌎 LATAM
Compitieron Brasil, México, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y El Salvador, entre otros. Sin Chile — ver Chile y LATAM.
Volver a IOAI · el temario: Syllabus IOAI · el formato: Formato IOAI y estrategia